DMC Info - Informationen und Suche zum Thema DMC
 
DMC Info
 
 
 
 
03
  03


 DMC Farben

Hier kannst du die gesuchte DMC Farbe finden, und bei Bedarf in unserem Onlineshop direkt bestellen.
Wenn du rechts in der Spalte auf "Kaufen" klickst, wirst du direkt auf die entsprechende Farbe in unserem Onlineshop weiter geleitet.

Aufgrund der unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen kann es dazu kommen, dass die Farbe nicht authentisch wiedergegeben wird.


DMC Gruppe: 150-370 - 371-600 - 601-730 - 732-815 - 816-920 - 921-996 - 3011-3689 - 3705-3799 - 3801-3866

DMC Name Red Green Blue RGB Farbe Kaufen
3801 Christmas Red - LT 231 71 79 E7474F  
3802 Antique Mauve - VY D 127 43 59 7F2B3B  
3803 Mauve - MED 171 51 87 AB3357  
3804 Cyclamen Pink - DK 231 59 127 E73B7F  
3805 Cyclamen Pink 243 71 139 F3478B  
3806 Cyclamen Pink - LT 255 87 155 FF579B  
3807 Cornflower Blue 59 75 131 3B4B83  
3808 Turquoise - ULT VY D 11 83 95 0B535F  
3809 Turquoise - VY DK 31 107 123 1F6B7B  
3810 Turquoise - DK 59 135 151 3B8797  
3811 Turquoise - VY LT 187 227 235 BBE3EB  
3812 Sea Green - VY DK 23 147 119 179377  
3813 Blue Green - LT 151 195 171 97C3AB  
3814 Aquamarine 35 143 107 238F6B  
3815 Celadon Green - DK 99 127 107 637F6B  
3816 Celadon Green 135 167 147 87A793  
3817 Celadon Green - LT 175 207 191 AFCFBF  
3818 Emerald Green - ULT 0 107 46 006B2F  
3819 Moss Green - LT 231 235 123 E7EB7B  
3820 Straw - DK 231 179 75 E7B34B  
3821 Straw 243 195 91 F3C35B  
3822 Straw - LT 255 211 107 FFD36B  
3823 Yellow - ULT PALE 255 251 227 FFFBE3  
3824 Apricot - LT 247 191 183 F7BFB7  
3825 Pumpkin - PALE 255 171 131 FFAB83  
3826 Golden Brown 227 155 79 E39B4F  
3827 Golden Brown - PALE 247 187 119 F7BB77  
3828 Hazelnut Brown 187 135 63 BB873F  
3829 Old Gold - VY DK 203 111 0 CB6F00  
3830 Terracotta 199 79 71 C74F47  
3831 Raspberry - DK 170 68 77 AA444D  
3832 Raspberry - MED 215 95 104 D75F68  
3833 Raspberry - LT 224 124 134 E07C86  
3834 Grape - DK 76 50 69 4C3245  
3835 Grape - MED 113 80 105 715069  
3836 Grape - LT 175 130 158 AF829E  
3837 Lavender - ULT DK 109 69 137 6D4589  
3838 Lavender Blue - DK 80 90 162 505AA2  
3839 Lavender Blue - MED 107 123 189 6B7BBD  
3840 Lavender Blue - LT 162 186 238 A2BAEE  
3841 Baby Blue - PALE 199 221 235 C7DDEB  
3842 Wedgwood - DK 12 65 88 0C4158  
3843 Electric Blue 12 170 224 0CAAE0  
3844 Bright Turquoise - D 43 91 155 2B5B9B  
3845 Bright Turquoise - M 63 145 213 3F91D5  
3846 Bright Turquoise - L 82 173 234 52ADEA  
3847 Teal Green - DK 48 77 68 304D44  
3848 Teal Green - MED 65 105 97 416961  
3849 Teal Green - LT 90 165 140 5AA58C  
3850 Bright Green - DK 50 125 100 327D64  
3851 Bright Green - LT 90 165 140 5AA58C  
3852 Straw - VY DK 220 163 59 DCA33B  
3853 Autumn Gold - DK 229 121 75 E5794B  
3854 Autumn Gold - MED 248 171 99 F8AB63  
3855 Autumn Gold - LT 253 228 174 FDE4AE  
3856 Mahogany - ULT VY LT 255 190 130 FFBE82  
3857 Rosewood - DK 72 43 47 482B2F  
3858 Rosewood - MED 102 63 65 663F41  
3859 Rosewood - LT 177 114 106 B1726A  
3860 Cocoa 98 77 76 624D4C  
3861 Cocoa - LT 146 121 120 927978  
3862 Mocha Beige - DK 107 83 71 6B5347  
3863 Mocha Beige - MED 134 106 88 866A58  
3864 Mocha Beige - LT 196 166 141 C4A68D  
3865 Winter White 255 251 244 FFFBF4  
3866 Mocha Brown - ULT VY 245 233 213 F5E9D5  

Werbung von:

 
 
© 2023 by DMC-Info.de & Harzsteine.de