DMC Info - Informationen und Suche zum Thema DMC
 
DMC Info
 
 
 
 
03
  03


 DMC Farben

Hier kannst du die gesuchte DMC Farbe finden, und bei Bedarf in unserem Onlineshop direkt bestellen.
Wenn du rechts in der Spalte auf "Kaufen" klickst, wirst du direkt auf die entsprechende Farbe in unserem Onlineshop weiter geleitet.

Aufgrund der unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen kann es dazu kommen, dass die Farbe nicht authentisch wiedergegeben wird.


DMC Gruppe: 150-370 - 371-600 - 601-730 - 732-815 - 816-920 - 921-996 - 3011-3689 - 3705-3799 - 3801-3866

DMC Name Red Green Blue RGB Farbe Kaufen
921 Copper 206 103 91 CE675B  
922 Copper - LT 237 134 115 ED8673  
924 Grey Green - VY DK 86 99 100 566364  
926 Grey Green - LT 96 116 115 607473  
927 Grey Green - LT 200 198 194 C8C6C2  
928 Grey Green - VY LT 225 224 216 E1E0D8  
930 Antique Blue - DK 102 122 140 667A8C  
931 Antique Blue - MED 124 135 145 7C8791  
932 Antique Blue - LT 182 186 194 B6BAC2  
934 Black Avocado Green 62 59 40 3E3B28  
935 Avocado Green - DK 67 63 47 433F2F  
936 Avocado Green - VY D 69 69 49 454531  
937 Avocado Green - MED 73 86 55 495637  
938 Coffee Brown - ULT D 99 39 16 632710  
939 Navy Blue - VY DK 0 0 49 000031  
943 Aquamarine - MED 0 162 117 00A275  
945 Flesh - MED 255 206 164 FFCEA4  
946 Burnt Orange - MED 244 73 0 F44900  
947 Burnt Orange 255 91 0 FF5B00  
948 Peach Flesh - VY LT 255 243 231 FFF3E7  
950 Sportsman Flesh 239 162 127 EFA27F  
951 Flesh 255 229 188 FFE5BC  
954 Nile Green 170 213 164 AAD5A4  
955 Nile Green - LT 214 230 204 D6E6CC  
956 Geranium 255 109 115 FF6D73  
957 Geranium - PALE 255 204 208 FFCCD0  
958 Sea Green - DK 0 160 130 00A082  
959 Sea Green - MED 171 206 177 ABCEB1  
961 Dusty Rose - DK 243 108 123 F36C7B  
962 Dusty Rose - MED 253 134 141 FD868D  
963 Dusty Rose - ULT VY 255 233 233 FFE9E9  
964 Sea Green - LT 208 224 210 D0E0D2  
966 Baby Green - MED 206 213 176 CED5B0  
967 Peach - LT 255 194 172 FFC2AC  
970 Pumpkin - LT 255 117 24 FF7518  
971 Pumpkin *** 255 106 0 FF6A00  
972 Canary - DEEP 255 146 0 FF9200  
973 Canary - BRIGHT 255 194 67 FFC243  
975 Golden Brown - DK 158 67 18 #NULL!  
976 Golden Brown - MED 246 141 57 F68D39  
977 Golden Brown - LT 255 164 73 FFA449  
986 Forest Green - VY DK 58 82 65 3A5241  
987 Forest Green - DK 83 97 73 536149  
988 Forest Green - MED 134 145 110 86916E  
989 Forest Green 134 153 110 86996E  
991 Aquamarine - DK 47 91 73 2F5B49  
992 Aquamarine 146 183 165 92B7A5  
993 Aquamarine - LT 192 224 200 C0E0C8  
995 Electric Blue - DK 0 123 134 007B86  
996 Electric Blue - MED 170 222 225 AADEE1  

Werbung von:

 
 
© 2023 by DMC-Info.de & Harzsteine.de